| 测量原理: | 电磁式 |
| 流量测量范围: | 分别为0...100 l/min (DN50) 至 0...1000 l/min (DN150) 以及 0...10 m³/h (DN50) 至 0...2000 m³/h (DN300) |
| 公称宽度: | DN50至DN300 (高压耦合器可选,类似SSKV重型版) |
| 公称压力范围: | 10 bar (1 MPa) 至 500 bar (50 MPa) |
| 电气连接: |
|
| 输出信号: |
|
| 外壳: |
|
| 电极材料: | 1.4571 (316Ti) |
| 法兰螺栓圆根据: | EN 1092-1 |
| 电源: | 9.0...13.5 V DC |
| 电流消耗: | 最大值 480 mA |
| 防护等级. 符合 EN 60529标准: | IP65 |
| 通过 2014/34/EU (ATEX)认证: | I M1 Ex ia I (BVS 09 ATEX E 020) |
| MA安全认证: | MFB241116J |
| 根据EAC Ex标记: | PO Ex ia I Ma (RU C-DE.HA65.B.00789/20) |
| 环境温度: | -20...+60°C |
| 工作温度: | -20...+60°C |
| 测量误差范围: | 最大值为最终值±1%,通常为最终值±0.5% |
如有更改恕不另行通知!
若您对大流量MID‑EX‑GL电磁流量计有任何疑问,请联系:
Ingo Weichert (Dipl.-Ing.)
电话 +49 2102 955-725
传真 +49 2102 955-720
电邮 ingo.weichert(at)kirchgaesser.com
名片 (vcf)