| Messprinzip: | Magnetisch-induktiv |
| Durchfluss-Messbereich: | In bestimmten Grenzen frei programmierbar |
| Nennweite: | DN50 bis DN300 (optional mit Hochdruckkupplungen, zum Beispiel SSKV schwere Reihe) |
| Nenndruck: | 10 bar (1 MPa) bis zu 500 bar (50 MPa) |
| Elektrischer Anschluss: |
|
| Ausgänge: | Bis zu 4 programmierbare Ausgänge:
|
| Eingang: | Messbereichsspreizung |
| Gehäuse: | Edelstahl |
| Elektrodenwerkstoff: | 1.4571 (316Ti) |
| Lochmaß der Flansche nach: | EN 1092-1 |
| Betriebsspannung: | 9,0...13,0 V DC |
| Nennstrom: | 500 mA |
| Schutzart des Elektronik- gehäuses nach EN 60529: | IP65 |
| Kennzeichnung nach RL 2014/34/EU (ATEX): | I M2 Ex ia I Mb (DMT 02 ATEX E 115) |
| Umgebungstemperatur: | Max. +60 °C |
| Mediumtemperatur: | -20...+60 °C |
| Messfehler: | Max. ± 1 % vom Endwert, typ. ± 0,5 % vom Endwert |
Technische Änderungen vorbehalten!
Wenn Sie Fragen zu unserem magnetisch-induktiven Großdurchflussmessgerät MIDEX haben, wenden Sie sich bitte an:
Ingo Weichert (Dipl.-Ing.)
T +49 2102 955-725
F +49 2102 955-720
E ingo.weichert(at)kirchgaesser.com
V Visitenkarte (vcf)
