Messprinzip: | Magnetisch-induktiv |
Durchfluss-Messbereich: | 0...100 l/min (DN50) bis 0...1000 l/min (DN150) bzw. 0...10 m³/h (DN50) bis 0...2000 m³/h (DN300) |
Nennweite: | DN50 bis DN300 (optional mit Hochdruckkupplungen, zum Beispiel SSKV schwere Reihe) |
Nenndruck: | 10 bar (1 MPa) bis zu 500 bar (50 MPa) |
Elektrischer Anschluss: |
|
Ausgänge: |
|
Gehäuse: |
|
Elektrodenwerkstoff: | 1.4571 (316Ti) |
Lochmaß der Flansche nach: | EN 1092-1 |
Betriebsspannung: | 9,0...13,5 V DC |
Nennstrom: | Max. 480 mA |
Schutzart des Elektronik- gehäuses nach EN 60529: | IP65 |
Kennzeichnung nach RL 2014/34/EU (ATEX): | I M1 Ex ia I (BVS 09 ATEX E 020) |
MA Safety Certificate: | MFB241116J |
Kennzeichnung nach EAC Ex: | PO Ex ia I Ma (RU C-DE.HA65.B.00789/20) |
Umgebungstemperatur: | -20...+60 °C |
Prozesstemperatur: | -20...+60 °C |
Messfehler: | Max. ± 1 % vom Endwert, typ. ± 0,5 % vom Endwert |
Technische Änderungen vorbehalten!
Wenn Sie Fragen zu unserem magnetisch-induktiven Großdurchflussmessgerät MID‑EX‑GL haben, wenden Sie sich bitte an:
Ingo Weichert (Dipl.-Ing.)
T +49 2102 955-725
F +49 2102 955-720
E ingo.weichert(at)kirchgaesser.com
V Visitenkarte (vcf)